CALCULATOR 2 /1995
pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii între 75.001-90.900 lei, la locul permanent de muncă
Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.03.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.
Cumparati Actul varianta DOC
ACCES RESTRICTIONAT

Si poti avea acces la: |
|
ACCES RESTRICTIONAT

Si poti avea acces la: |
|
ACCES RESTRICTIONAT

Si poti avea acces la: |
|
ACCES RESTRICTIONAT

Si poti avea acces la: |
|
ACCES RESTRICTIONAT

Si poti avea acces la: |
|
II. Tabelul impozitului calculat din leu în leu
*Font 8*
- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
1-75.000 SCUTIT │ 75.290 290 │ 75.580 580 │ 75.870 870 │ 76.160 1.160
75.010 10 │ 75.300 300 │ 75.590 590 │ 75.880 880 │ 76.170 1.170
75.020 20 │ 75.310 310 │ 75.600 600 │ 75.890 890 │ 76.180 1.180
75.030 30 │ 75.320 320 │ 75.610 610 │ 75.900 900 │ 76.190 1.190
75.040 40 │ 75.330 330 │ 75.620 620 │ 75.910 910 │ 76.200 1.200
75.050 50 │ 75.340 340 │ 75.630 630 │ 75.920 920 │ 76.210 1.210
75.060 60 │ 75.350 350 │ 75.640 640 │ 75.930 930 │ 76.220 1.220
75.070 70 │ 75.360 360 │ 75.650 650 │ 75.940 940 │ 76.230 1.230
75.080 80 │ 75.370 370 │ 75.660 660 │ 75.950 950 │ 76.240 1.240
75.090 90 │ 75.380 380 │ 75.670 670 │ 75.960 960 │ 76.250 1.250
75.100 100 │ 75.390 390 │ 75.680 680 │ 75.970 970 │ 76.260 1.260
75.110 110 │ 75.400 400 │ 75.690 690 │ 75.980 980 │ 76.270 1.270
75.120 120 │ 75.410 410 │ 75.700 700 │ 75.990 990 │ 76.280 1.280
75.130 130 │ 75.420 420 │ 75.710 710 │ 76.000 1.000 │ 76.290 1.290
75.140 140 │ 75.430 430 │ 75.720 720 │ 76.010 1.010 │ 76.300 1.300
75.150 150 │ 75.440 440 │ 75.730 730 │ 76.020 1.020 │ 76.310 1.310
75.160 160 │ 75.450 450 │ 75.740 740 │ 76.030 1.030 │ 76.320 1.320
75.170 170 │ 75.460 460 │ 75.750 750 │ 76.040 1.040 │ 76.330 1.330
75.180 180 │ 75.470 470 │ 75.760 760 │ 76.050 1.050 │ 76.340 1.340
75.190 190 │ 75.480 480 │ 75.770 770 │ 76.060 1.060 │ 76.350 1.350
75.200 200 │ 75.490 490 │ 75.780 780 │ 76.070 1.070 │ 76.360 1.360
75.210 210 │ 75.500 500 │ 75.790 790 │ 76.080 1.080 │ 76.370 1.370
75.220 220 │ 75.510 510 │ 75.800 800 │ 76.090 1.090 │ 76.380 1.380
75.230 230 │ 75.520 520 │ 75.810 810 │ 76.100 1.100 │ 76.390 1.390
75.240 240 │ 75.530 530 │ 75.820 820 │ 76.110 1.110 │ 76.400 1.400
75.250 250 │ 75.540 540 │ 75.830 830 │ 76.120 1.120 │ 76.410 1.410
75.260 260 │ 75.550 550 │ 75.840 840 │ 76.130 1.130 │ 76.420 1.420
75.270 270 │ 75.560 560 │ 75.850 850 │ 76.140 1.140 │ 76.430 1.430
75.280 280 │ 75.570 570 │ 75.860 860 │ 76.150 1.150 │ 76.440 1.440
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────
- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
76.450 1.450 │ 77.110 2.110 │ 77.770 2.770 │ 78.430 3.430 │ 79.090 4.090
76.460 1.460 │ 77.120 2.120 │ 77.780 2.780 │ 78.440 3.440 │ 79.100 4.100
76.470 1.470 │ 77.130 2.130 │ 77.790 2.790 │ 78.450 3.450 │ 79.110 4.110
76.480 1.480 │ 77.140 2.140 │ 77.800 2.800 │ 78.460 3.460 │ 79.120 4.120
76.490 1.490 │ 77.150 2.150 │ 77.810 2.810 │ 78.470 3.470 │ 79.130 4.130
76.500 1.500 │ 77.160 2.160 │ 77.820 2.820 │ 78.480 3.480 │ 79.140 4.140
76.510 1.510 │ 77.170 2.170 │ 77.830 2.830 │ 78.490 3.490 │ 79.150 4.150
76.520 1.520 │ 77.180 2.180 │ 77.840 2.840 │ 78.500 3.500 │ 79.160 4.160
76.530 1.530 │ 77.190 2.190 │ 77.850 2.850 │ 78.510 3.510 │ 79.170 4.170
76.540 1.540 │ 77.200 2.200 │ 77.860 2.860 │ 78.520 3.520 │ 79.180 4.180
76.550 1.550 │ 77.210 2.210 │ 77.870 2.870 │ 78.530 3.530 │ 79.190 4.190
76.560 1.560 │ 77.220 2.220 │ 77.880 2.880 │ 78.540 3.540 │ 79.200 4.200
76.570 1.570 │ 77.230 2.230 │ 77.890 2.890 │ 78.550 3.550 │ 79.210 4.210
76.580 1.580 │ 77.240 2.240 │ 77.900 2.900 │ 78.560 3.560 │ 79.220 4.220
76.590 1.590 │ 77.250 2.250 │ 77.910 2.910 │ 78.570 3.570 │ 79.230 4.230
76.600 1.600 │ 77.260 2.260 │ 77.920 2.920 │ 78.580 3.580 │ 79.240 4.240
76.610 1.610 │ 77.270 2.270 │ 77.930 2.930 │ 78.590 3.590 │ 79.250 4.250
76.620 1.620 │ 77.280 2.280 │ 77.940 2.940 │ 78.600 3.600 │ 79.260 4.260
76.630 1.630 │ 77.290 2.290 │ 77.950 2.950 │ 78.610 3.610 │ 79.270 4.270
76.640 1.640 │ 77.300 2.300 │ 77.960 2.960 │ 78.620 3.620 │ 79.280 4.280
76.650 1.650 │ 77.310 2.310 │ 77.970 2.970 │ 78.630 3.630 │ 79.290 4.290
76.660 1.660 │ 77.320 2.320 │ 77.980 2.980 │ 78.640 3.640 │ 79.300 4.300
76.670 1.670 │ 77.330 2.330 │ 77.990 2.990 │ 78.650 3.650 │ 79.310 4.310
76.680 1.680 │ 77.340 2.340 │ 78.000 3.000 │ 78.660 3.660 │ 79.320 4.320
76.690 1.690 │ 77.350 2.350 │ 78.010 3.010 │ 78.670 3.670 │ 79.330 4.330
76.700 1.700 │ 77.360 2.360 │ 78.020 3.020 │ 78.680 3.680 │ 79.340 4.340
76.710 1.710 │ 77.370 2.370 │ 78.030 3.030 │ 78.690 3.690 │ 79.350 4.350
76.720 1.720 │ 77.380 2.380 │ 78.040 3.040 │ 78.700 3.700 │ 79.360 4.360
76.730 1.730 │ 77.390 2.390 │ 78.050 3.050 │ 78.710 3.710 │ 79.370 4.370
76.740 1.740 │ 77.400 2.400 │ 78.060 3.060 │ 78.720 3.720 │ 79.380 4.380
76.750 1.750 │ 77.410 2.410 │ 78.070 3.070 │ 78.730 3.730 │ 79.390 4.390
76.760 1.760 │ 77.420 2.420 │ 78.080 3.080 │ 78.740 3.740 │ 79.400 4.400
76.770 1.770 │ 77.430 2.430 │ 78.090 3.090 │ 78.750 3.750 │ 79.410 4.410
76.780 1.780 │ 77.440 2.440 │ 78.100 3.100 │ 78.760 3.760 │ 79.420 4.420
76.790 1.790 │ 77.450 2.450 │ 78.110 3.110 │ 78.770 3.770 │ 79.430 4.430
76.800 1.800 │ 77.460 2.460 │ 78.120 3.120 │ 78.780 3.780 │ 79.440 4.440
76.810 1.810 │ 77.470 2.470 │ 78.130 3.130 │ 78.790 3.790 │ 79.450 4.450
76.820 1.820 │ 77.480 2.480 │ 78.140 3.140 │ 78.800 3.800 │ 79.460 4.460
76.830 1.830 │ 77.490 2.490 │ 78.150 3.150 │ 78.810 3.810 │ 79.470 4.470
76.840 1.840 │ 77.500 2.500 │ 78.160 3.160 │ 78.820 3.820 │ 79.480 4.480
76.850 1.850 │ 77.510 2.510 │ 78.170 3.170 │ 78.830 3.830 │ 79.490 4.490
76.860 1.860 │ 77.520 2.520 │ 78.180 3.180 │ 78.840 3.840 │ 79.500 4.500
76.870 1.870 │ 77.530 2.530 │ 78.190 3.190 │ 78.850 3.850 │ 79.510 4.510
76.880 1.880 │ 77.540 2.540 │ 78.200 3.200 │ 78.860 3.860 │ 79.520 4.520
76.890 1.890 │ 77.550 2.550 │ 78.210 3.210 │ 78.870 3.870 │ 79.530 4.530
76.900 1.900 │ 77.560 2.560 │ 78.220 3.220 │ 78.880 3.880 │ 79.540 4.540
76.910 1.910 │ 77.570 2.570 │ 78.230 3.230 │ 78.890 3.890 │ 79.550 4.550
76.920 1.920 │ 77.580 2.580 │ 78.240 3.240 │ 78.900 3.900 │ 79.560 4.560
76.930 1.930 │ 77.590 2.590 │ 78.250 3.250 │ 78.910 3.910 │ 79.570 4.570
76.940 1.940 │ 77.600 2.600 │ 78.260 3.260 │ 78.920 3.920 │ 79.580 4.580
76.950 1.950 │ 77.610 2.610 │ 78.270 3.270 │ 78.930 3.930 │ 79.590 4.590
76.960 1.960 │ 77.620 2.620 │ 78.280 3.280 │ 78.940 3.940 │ 79.600 4.600
76.970 1.970 │ 77.630 2.630 │ 78.290 3.290 │ 78.950 3.950 │ 79.610 4.610
76.980 1.980 │ 77.640 2.640 │ 78.300 3.300 │ 78.960 3.960 │ 79.620 4.620
76.990 1.990 │ 77.650 2.650 │ 78.310 3.310 │ 78.970 3.970 │ 79.630 4.630
77.000 2.000 │ 77.660 2.660 │ 78.320 3.320 │ 78.980 3.980 │ 79.640 4.640
77.010 2.010 │ 77.670 2.670 │ 78.330 3.330 │ 78.990 3.990 │ 79.650 4.650
77.020 2.020 │ 77.680 2.680 │ 78.340 3.340 │ 79.000 4.000 │ 79.660 4.660
77.030 2.030 │ 77.690 2.690 │ 78.350 3.350 │ 79.010 4.010 │ 79.670 4.670
77.040 2.040 │ 77.700 2.700 │ 78.360 3.360 │ 79.020 4.020 │ 79.680 4.680
77.050 2.050 │ 77.710 2.710 │ 78.370 3.370 │ 79.030 4.030 │ 79.690 4.690
77.060 2.060 │ 77.720 2.720 │ 78.380 3.380 │ 79.040 4.040 │ 79.700 4.700
77.070 2.070 │ 77.730 2.730 │ 78.390 3.390 │ 79.050 4.050 │ 79.710 4.710
77.080 2.080 │ 77.740 2.740 │ 78.400 3.400 │ 79.060 4.060 │ 79.720 4.720
77.090 2.090 │ 77.750 2.750 │ 78.410 3.410 │ 79.070 4.070 │ 79.730 4.730
77.100 2.100 │ 77.760 2.760 │ 78.420 3.420 │ 79.080 4.080 │ 79.740 4.740
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────
- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
79.750 4.750 │ 80.410 5.410 │ 81.070 6.070 │ 81.730 6.730 │ 82.390 7.390
79.760 4.760 │ 80.420 5.420 │ 81.080 6.080 │ 81.740 6.740 │ 82.400 7.400
79.770 4.770 │ 80.430 5.430 │ 81.090 6.090 │ 81.750 6.750 │ 82.410 7.410
79.780 4.780 │ 80.440 5.440 │ 81.100 6.100 │ 81.760 6.760 │ 82.420 7.420
79.790 4.790 │ 80.450 5.450 │ 81.110 6.110 │ 81.770 6.770 │ 82.430 7.430
79.800 4.800 │ 80.460 5.460 │ 81.120 6.120 │ 81.780 6.780 │ 82.440 7.440
79.810 4.810 │ 80.470 5.470 │ 81.130 6.130 │ 81.790 6.790 │ 82.450 7.450
79.820 4.820 │ 80.480 5.480 │ 81.140 6.140 │ 81.800 6.800 │ 82.460 7.460
79.830 4.830 │ 80.490 5.490 │ 81.150 6.150 │ 81.810 6.810 │ 82.470 7.470
79.840 4.840 │ 80.500 5.500 │ 81.160 6.160 │ 81.820 6.820 │ 82.480 7.480
79.850 4.850 │ 80.510 5.510 │ 81.170 6.170 │ 81.830 6.830 │ 82.490 7.490
79.860 4.860 │ 80.520 5.520 │ 81.180 6.180 │ 81.840 6.840 │ 82.500 7.500
79.870 4.870 │ 80.530 5.530 │ 81.190 6.190 │ 81.850 6.850 │ 82.510 7.510
79.880 4.880 │ 80.540 5.540 │ 81.200 6.200 │ 81.860 6.860 │ 82.520 7.520
79.890 4.890 │ 80.550 5.550 │ 81.210 6.210 │ 81.870 6.870 │ 82.530 7.530
79.900 4.900 │ 80.560 5.560 │ 81.220 6.220 │ 81.880 6.880 │ 82.540 7.540
79.910 4.910 │ 80.570 5.570 │ 81.230 6.230 │ 81.890 6.890 │ 82.550 7.550
79.920 4.920 │ 80.580 5.580 │ 81.240 6.240 │ 81.900 6.900 │ 82.560 7.560
79.930 4.930 │ 80.590 5.590 │ 81.250 6.250 │ 81.910 6.910 │ 82.570 7.570
79.940 4.940 │ 80.600 5.600 │ 81.260 6.260 │ 81.920 6.920 │ 82.580 7.580
79.950 4.950 │ 80.610 5.610 │ 81.270 6.270 │ 81.930 6.930 │ 82.590 7.590
79.960 4.960 │ 80.620 5.620 │ 81.280 6.280 │ 81.940 6.940 │ 82.600 7.600
79.970 4.970 │ 80.630 5.630 │ 81.290 6.290 │ 81.950 6.950 │ 82.610 7.610
79.980 4.980 │ 80.640 5.640 │ 81.300 6.300 │ 81.960 6.960 │ 82.620 7.620
79.990 4.990 │ 80.650 5.650 │ 81.310 6.310 │ 81.970 6.970 │ 82.630 7.630
80.000 5.000 │ 80.660 5.660 │ 81.320 6.320 │ 81.980 6.980 │ 82.640 7.640
80.010 5.010 │ 80.670 5.670 │ 81.330 6.330 │ 81.990 6.990 │ 82.650 7.650
80.020 5.020 │ 80.680 5.680 │ 81.340 6.340 │ 82.000 7.000 │ 82.660 7.660
80.030 5.030 │ 80.690 5.690 │ 81.350 6.350 │ 82.010 7.010 │ 82.670 7.670
80.040 5.040 │ 80.700 5.700 │ 81.360 6.360 │ 82.020 7.020 │ 82.680 7.680
80.050 5.050 │ 80.710 5.710 │ 81.370 6.370 │ 82.030 7.030 │ 82.690 7.690
80.060 5.060 │ 80.720 5.720 │ 81.380 6.380 │ 82.040 7.040 │ 82.700 7.700
80.070 5.070 │ 80.730 5.730 │ 81.390 6.390 │ 82.050 7.050 │ 82.710 7.710
80.080 5.080 │ 80.740 5.740 │ 81.400 6.400 │ 82.060 7.060 │ 82.720 7.720
80.090 5.090 │ 80.750 5.750 │ 81.410 6.410 │ 82.070 7.070 │ 82.730 7.730
80.100 5.100 │ 80.760 5.760 │ 81.420 6.420 │ 82.080 7.080 │ 82.740 7.740
80.110 5.110 │ 80.770 5.770 │ 81.430 6.430 │ 82.090 7.090 │ 82.750 7.750
80.120 5.120 │ 80.780 5.780 │ 81.440 6.440 │ 82.100 7.100 │ 82.760 7.760
80.130 5.130 │ 80.790 5.790 │ 81.450 6.450 │ 82.110 7.110 │ 82.770 7.770
80.140 5.140 │ 80.800 5.800 │ 81.460 6.460 │ 82.120 7.120 │ 82.780 7.780
80.150 5.150 │ 80.810 5.810 │ 81.470 6.470 │ 82.130 7.130 │ 82.790 7.790
80.160 5.160 │ 80.820 5.820 │ 81.480 6.480 │ 82.140 7.140 │ 82.800 7.800
80.170 5.170 │ 80.830 5.830 │ 81.490 6.490 │ 82.150 7.150 │ 82.810 7.810
80.180 5.180 │ 80.840 5.840 │ 81.500 6.500 │ 82.160 7.160 │ 82.820 7.820
80.190 5.190 │ 80.850 5.850 │ 81.510 6.510 │ 82.170 7.170 │ 82.830 7.830
80.200 5.200 │ 80.860 5.860 │ 81.520 6.520 │ 82.180 7.180 │ 82.840 7.840
80.210 5.210 │ 80.870 5.870 │ 81.530 6.530 │ 82.190 7.190 │ 82.850 7.850
80.220 5.220 │ 80.880 5.880 │ 81.540 6.540 │ 82.200 7.200 │ 82.860 7.860
80.230 5.230 │ 80.890 5.890 │ 81.550 6.550 │ 82.210 7.210 │ 82.870 7.870
80.240 5.240 │ 80.900 5.900 │ 81.560 6.560 │ 82.220 7.220 │ 82.880 7.880
80.250 5.250 │ 80.910 5.910 │ 81.570 6.570 │ 82.230 7.230 │ 82.890 7.890
80.260 5.260 │ 80.920 5.920 │ 81.580 6.580 │ 82.240 7.240 │ 82.900 7.900
80.270 5.270 │ 80.930 5.930 │ 81.590 6.590 │ 82.250 7.250 │ 82.910 7.910
80.280 5.280 │ 80.940 5.940 │ 81.600 6.600 │ 82.260 7.260 │ 82.920 7.920
80.290 5.290 │ 80.950 5.950 │ 81.610 6.610 │ 82.270 7.270 │ 82.930 7.930
80.300 5.300 │ 80.960 5.960 │ 81.620 6.620 │ 82.280 7.280 │ 82.940 7.940
80.310 5.310 │ 80.970 5.970 │ 81.630 6.630 │ 82.290 7.290 │ 82.950 7.950
80.320 5.320 │ 80.980 5.980 │ 81.640 6.640 │ 82.300 7.300 │ 82.960 7.960
80.330 5.330 │ 80.990 5.990 │ 81.650 6.650 │ 82.310 7.310 │ 82.970 7.970
80.340 5.340 │ 81.000 6.000 │ 81.660 6.660 │ 82.320 7.320 │ 82.980 7.980
80.350 5.350 │ 81.010 6.010 │ 81.670 6.670 │ 82.330 7.330 │ 82.990 7.990
80.360 5.360 │ 81.020 6.020 │ 81.680 6.680 │ 82.340 7.340 │ 83.000 8.000
80.370 5.370 │ 81.030 6.030 │ 81.690 6.690 │ 82.350 7.350 │ 83.010 8.010
80.380 5.380 │ 81.040 6.040 │ 81.700 6.700 │ 82.360 7.360 │ 83.020 8.020
80.390 5.390 │ 81.050 6.050 │ 81.710 6.710 │ 82.370 7.370 │ 83.030 8.030
80.400 5.400 │ 81.060 6.060 │ 81.720 6.720 │ 82.380 7.380 │ 83.040 8.040
83.050 8.050 │ 83.710 8.710 │ 84.370 9.370 │ 85.030 10.030 │ 85.690 10.690
83.060 8.060 │ 83.720 8.720 │ 84.380 9.380 │ 85.040 10.040 │ 85.700 10.700
83.070 8.070 │ 83.730 8.730 │ 84.390 9.390 │ 85.050 10.050 │ 85.710 10.710
83.080 8.080 │ 83.740 8.740 │ 84.400 9.400 │ 85.060 10.060 │ 85.720 10.720
83.090 8.090 │ 83.750 8.750 │ 84.410 9.410 │ 85.070 10.070 │ 85.730 10.730
83.100 8.100 │ 83.760 8.760 │ 84.420 9.420 │ 85.080 10.080 │ 85.740 10.740
83.110 8.110 │ 83.770 8.770 │ 84.430 9.430 │ 85.090 10.090 │ 85.750 10.750
83.120 8.120 │ 83.780 8.780 │ 84.440 9.440 │ 85.100 10.100 │ 85.760 10.760
83.130 8.130 │ 83.790 8.790 │ 84.450 9.450 │ 85.110 10.110 │ 85.770 10.770
83.140 8.140 │ 83.800 8.800 │ 84.460 9.460 │ 85.120 10.120 │ 85.780 10.780
83.150 8.150 │ 83.810 8.810 │ 84.470 9.470 │ 85.130 10.130 │ 85.790 10.790
83.160 8.160 │ 83.820 8.820 │ 84.480 9.480 │ 85.140 10.140 │ 85.800 10.800
83.170 8.170 │ 83.830 8.830 │ 84.490 9.490 │ 85.150 10.150 │ 85.810 10.810
83.180 8.180 │ 83.840 8.840 │ 84.500 9.500 │ 85.160 10.160 │ 85.820 10.820
83.190 8.190 │ 83.850 8.850 │ 84.510 9.510 │ 85.170 10.170 │ 85.830 10.830
83.200 8.200 │ 83.860 8.860 │ 84.520 9.520 │ 85.180 10.180 │ 85.840 10.840
83.210 8.210 │ 83.870 8.870 │ 84.530 9.530 │ 85.190 10.190 │ 85.850 10.850
83.220 8.220 │ 83.880 8.880 │ 84.540 9.540 │ 85.200 10.200 │ 85.860 10.860
83.230 8.230 │ 83.890 8.890 │ 84.550 9.550 │ 85.210 10.210 │ 85.870 10.870
83.240 8.240 │ 83.900 8.900 │ 84.560 9.560 │ 85.220 10.220 │ 85.880 10.880
83.250 8.250 │ 83.910 8.910 │ 84.570 9.570 │ 85.230 10.230 │ 85.890 10.890
83.260 8.260 │ 83.920 8.920 │ 84.580 9.580 │ 85.240 10.240 │ 85.900 10.900
83.270 8.270 │ 83.930 8.930 │ 84.590 9.590 │ 85.250 10.250 │ 85.910 10.910
83.280 8.280 │ 83.940 8.940 │ 84.600 9.600 │ 85.260 10.260 │ 85.920 10.920
83.290 8.290 │ 83.950 8.950 │ 84.610 9.610 │ 85.270 10.270 │ 85.930 10.930
83.300 8.300 │ 83.960 8.960 │ 84.620 9.620 │ 85.280 10.280 │ 85.940 10.940
83.310 8.310 │ 83.970 8.970 │ 84.630 9.630 │ 85.290 10.290 │ 85.950 10.950
83.320 8.320 │ 83.980 8.980 │ 84.640 9.640 │ 85.300 10.300 │ 85.960 10.960
83.330 8.330 │ 83.990 8.990 │ 84.650 9.650 │ 85.310 10.310 │ 85.970 10.970
83.340 8.340 │ 84.000 9.000 │ 84.660 9.660 │ 85.320 10.320 │ 85.980 10.980
83.350 8.350 │ 84.010 9.010 │ 84.670 9.670 │ 85.330 10.330 │ 85.990 10.990
83.360 8.360 │ 84.020 9.020 │ 84.680 9.680 │ 85.340 10.340 │ 86.000 11.000
83.370 8.370 │ 84.030 9.030 │ 84.690 9.690 │ 85.350 10.350 │ 86.010 11.010
83.380 8.380 │ 84.040 9.040 │ 84.700 9.700 │ 85.360 10.360 │ 86.020 11.020
83.390 8.390 │ 84.050 9.050 │ 84.710 9.710 │ 85.370 10.370 │ 86.030 11.030
83.400 8.400 │ 84.060 9.060 │ 84.720 9.720 │ 85.380 10.380 │ 86.040 11.040
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────
- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
83.410 8.410 │ 84.070 9.070 │ 84.730 9.730 │ 85.390 10.390 │ 86.050 11.050
83.420 8.420 │ 84.080 9.080 │ 84.740 9.740 │ 85.400 10.400 │ 86.060 11.060
83.430 8.430 │ 84.090 9.090 │ 84.750 9.750 │ 85.410 10.410 │ 86.070 11.070
83.440 8.440 │ 84.100 9.100 │ 84.760 9.760 │ 85.420 10.420 │ 86.080 11.080
83.450 8.450 │ 84.110 9.110 │ 84.770 9.770 │ 85.430 10.430 │ 86.090 11.090
83.460 8.460 │ 84.120 9.120 │ 84.780 9.780 │ 85.440 10.440 │ 86.100 11.100
83.470 8.470 │ 84.130 9.130 │ 84.790 9.790 │ 85.450 10.450 │ 86.110 11.110
83.480 8.480 │ 84.140 9.140 │ 84.800 9.800 │ 85.460 10.460 │ 86.120 11.120
83.490 8.490 │ 84.150 9.150 │ 84.810 9.810 │ 85.470 10.470 │ 86.130 11.130
83.500 8.500 │ 84.160 9.160 │ 84.820 9.820 │ 85.480 10.480 │ 86.140 11.140
83.510 8.510 │ 84.170 9.170 │ 84.830 9.830 │ 85.490 10.490 │ 86.150 11.150
83.520 8.520 │ 84.180 9.180 │ 84.840 9.840 │ 85.500 10.500 │ 86.160 11.160
83.530 8.530 │ 84.190 9.190 │ 84.850 9.850 │ 85.510 10.510 │ 86.170 11.170
83.540 8.540 │ 84.200 9.200 │ 84.860 9.860 │ 85.520 10.520 │ 86.180 11.180
83.550 8.550 │ 84.210 9.210 │ 84.870 9.870 │ 85.530 10.530 │ 86.190 11.190
83.560 8.560 │ 84.220 9.220 │ 84.880 9.880 │ 85.540 10.540 │ 86.200 11.200
83.570 8.570 │ 84.230 9.230 │ 84.890 9.890 │ 85.550 10.550 │ 86.210 11.210
83.580 8.580 │ 84.240 9.240 │ 84.900 9.900 │ 85.560 10.560 │ 86.220 11.220
83.590 8.590 │ 84.250 9.250 │ 84.910 9.910 │ 85.570 10.570 │ 86.230 11.230
83.600 8.600 │ 84.260 9.260 │ 84.920 9.920 │ 85.580 10.580 │ 86.240 11.240
83.610 8.610 │ 84.270 9.270 │ 84.930 9.930 │ 85.590 10.590 │ 86.250 11.250
83.620 8.620 │ 84.280 9.280 │ 84.940 9.940 │ 85.600 10.600 │ 86.260 11.260
83.630 8.630 │ 84.290 9.290 │ 84.950 9.950 │ 85.610 10.610 │ 86.270 11.270
83.640 8.640 │ 84.300 9.300 │ 84.960 9.960 │ 85.620 10.620 │ 86.280 11.280
83.650 8.650 │ 84.310 9.310 │ 84.970 9.970 │ 85.630 10.630 │ 86.290 11.290
83.660 8.660 │ 84.320 9.320 │ 84.980 9.980 │ 85.640 10.640 │ 86.300 11.300
83.670 8.670 │ 84.330 9.330 │ 84.990 9.990 │ 85.650 10.650 │ 86.310 11.310
83.680 8.680 │ 84.340 9.340 │ 85.000 10.000 │ 85.660 10.660 │ 86.320 11.320
83.690 8.690 │ 84.350 9.350 │ 85.010 10.010 │ 85.670 10.670 │ 86.330 11.330
83.700 8.700 │ 84.360 9.360 │ 85.020 10.020 │ 85.680 10.680 │ 86.340 11.340
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────
- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
86.350 11.350 │ 87.010 12.010 │ 87.670 12.670 │ 88.330 13.330 │ 88.990 13.990
86.360 11.360 │ 87.020 12.020 │ 87.680 12.680 │ 88.340 13.340 │ 89.000 14.000
86.370 11.370 │ 87.030 12.030 │ 87.690 12.690 │ 88.350 13.350 │ 89.010 14.010
86.380 11.380 │ 87.040 12.040 │ 87.700 12.700 │ 88.360 13.360 │ 89.020 14.020
86.390 11.390 │ 87.050 12.050 │ 87.710 12.710 │ 88.370 13.370 │ 89.030 14.030
86.400 11.400 │ 87.060 12.060 │ 87.720 12.720 │ 88.380 13.380 │ 89.040 14.040
86.410 11.410 │ 87.070 12.070 │ 87.730 12.730 │ 88.390 13.390 │ 89.050 14.050
86.420 11.420 │ 87.080 12.080 │ 87.740 12.740 │ 88.400 13.400 │ 89.060 14.060
86.430 11.430 │ 87.090 12.090 │ 87.750 12.750 │ 88.410 13.410 │ 89.070 14.070
86.440 11.440 │ 87.100 12.100 │ 87.760 12.760 │ 88.420 13.420 │ 89.080 14.080
86.450 11.450 │ 87.110 12.110 │ 87.770 12.770 │ 88.430 13.430 │ 89.090 14.090
86.460 11.460 │ 87.120 12.120 │ 87.780 12.780 │ 88.440 13.440 │ 89.100 14.100
86.470 11.470 │ 87.130 12.130 │ 87.790 12.790 │ 88.450 13.450 │ 89.110 14.110
86.480 11.480 │ 87.140 12.140 │ 87.800 12.800 │ 88.460 13.460 │ 89.120 14.120
86.490 11.490 │ 87.150 12.150 │ 87.810 12.810 │ 88.470 13.470 │ 89.130 14.130
86.500 11.500 │ 87.160 12.160 │ 87.820 12.820 │ 88.480 13.480 │ 89.140 14.140
