CALCULATOR 2 /1995
pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii între 78.701-95.380 lei la locul permanent de muncă
Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.03.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.
Cumparati Actul varianta DOC
ACCES RESTRICTIONAT

Si poti avea acces la: |
|
ACCES RESTRICTIONAT

Si poti avea acces la: |
|
ACCES RESTRICTIONAT

Si poti avea acces la: |
|
ACCES RESTRICTIONAT

Si poti avea acces la: |
|
ACCES RESTRICTIONAT

Si poti avea acces la: |
|
II. Tabelul impozitului calculat din leu în leu
*Font 8*
- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
1-78.700 SCUTIT│ 79.220 520│ 79.740 1.040│ 80.260 1.560│ 80.780 2.080
78.710 10│ 79.230 530│ 79.750 1.050│ 80.270 1.570│ 80.790 2.090
78.720 20│ 79.240 540│ 79.760 1.060│ 80.280 1.580│ 80.800 2.100
78.730 30│ 79.250 550│ 79.770 1.070│ 80.290 1.590│ 80.810 2.110
78.740 40│ 79.260 560│ 79.780 1.080│ 80.300 1.600│ 80.820 2.120
78.750 50│ 79.270 570│ 79.790 1.090│ 80.310 1.610│ 80.830 2.130
78.760 60│ 79.280 580│ 79.800 1.100│ 80.320 1.620│ 80.840 2.140
78.770 70│ 79.290 590│ 79.810 1.110│ 80.330 1.630│ 80.850 2.150
78.780 80│ 79.300 600│ 79.820 1.120│ 80.340 1.640│ 80.860 2.160
78.790 90│ 79.310 610│ 79.830 1.130│ 80.350 1.650│ 80.870 2.170
78.800 100│ 79.320 620│ 79.840 1.140│ 80.360 1.660│ 80.880 2.180
78.810 110│ 79.330 630│ 79.850 1.150│ 80.370 1.670│ 80.890 2.190
78.820 120│ 79.340 640│ 79.860 1.160│ 80.380 1.680│ 80.900 2.200
78.830 130│ 79.350 650│ 79.870 1.170│ 80.390 1.690│ 80.910 2.210
78.840 140│ 79.360 660│ 79.880 1.180│ 80.400 1.700│ 80.920 2.220
78.850 150│ 79.370 670│ 79.890 1.190│ 80.410 1.710│ 80.930 2.230
78.860 160│ 79.380 680│ 79.900 1.200│ 80.420 1.720│ 80.940 2.240
78.870 170│ 79.390 690│ 79.910 1.210│ 80.430 1.730│ 80.950 2.250
78.880 180│ 79.400 700│ 79.920 1.220│ 80.440 1.740│ 80.960 2.260
78.890 190│ 79.410 710│ 79.930 1.230│ 80.450 1.750│ 80.970 2.270
78.900 200│ 79.420 720│ 79.940 1.240│ 80.460 1.760│ 80.980 2.280
78.910 210│ 79.430 730│ 79.950 1.250│ 80.470 1.770│ 80.990 2.290
78.920 220│ 79.440 740│ 79.960 1.260│ 80.480 1.780│ 81.000 2.300
78.930 230│ 79.450 750│ 79.970 1.270│ 80.490 1.790│ 81.010 2.310
78.940 240│ 79.460 760│ 79.980 1.280│ 80.500 1.800│ 81.020 2.320
78.950 250│ 79.470 770│ 79.990 1.290│ 80.510 1.810│ 81.030 2.330
78.960 260│ 79.480 780│ 80.000 1.300│ 80.520 1.820│ 81.040 2.340
78.970 270│ 79.490 790│ 80.010 1.310│ 80.530 1.830│ 81.050 2.350
78.980 280│ 79.500 800│ 80.020 1.320│ 80.540 1.840│ 81.060 2.360
78.990 290│ 79.510 810│ 80.030 1.330│ 80.550 1.850│ 81.070 2.370
79.000 300│ 79.520 820│ 80.040 1.340│ 80.560 1.860│ 81.080 2.380
79.010 310│ 79.530 830│ 80.050 1.350│ 80.570 1.870│ 81.090 2.390
79.020 320│ 79.540 840│ 80.060 1.360│ 80.580 1.880│ 81.100 2.400
79.030 330│ 79.550 850│ 80.070 1.370│ 80.590 1.890│ 81.110 2.410
79.040 340│ 79.560 860│ 80.080 1.380│ 80.600 1.900│ 81.120 2.420
79.050 350│ 79.570 870│ 80.090 1.390│ 80.610 1.910│ 81.130 2.430
79.060 360│ 79.580 880│ 80.100 1.400│ 80.620 1.920│ 81.140 2.440
79.070 370│ 79.590 890│ 80.110 1.410│ 80.630 1.930│ 81.150 2.450
79.080 380│ 79.600 900│ 80.120 1.420│ 80.640 1.940│ 81.160 2.460
79.090 390│ 79.610 910│ 80.130 1.430│ 80.650 1.950│ 81.170 2.470
79.100 400│ 79.620 920│ 80.140 1.440│ 80.660 1.960│ 81.180 2.480
79.110 410│ 79.630 930│ 80.150 1.450│ 80.670 1.970│ 81.190 2.490
79.120 420│ 79.640 940│ 80.160 1.460│ 80.680 1.980│ 81.200 2.500
79.130 430│ 79.650 950│ 80.170 1.470│ 80.690 1.990│ 81.210 2.510
79.140 440│ 79.660 960│ 80.180 1.480│ 80.700 2.000│ 81.220 2.520
79.150 450│ 79.670 970│ 80.190 1.490│ 80.710 2.010│ 81.230 2.530
79.160 460│ 79.680 980│ 80.200 1.500│ 80.720 2.020│ 81.240 2.540
79.170 470│ 79.690 990│ 80.210 1.510│ 80.730 2.030│ 81.250 2.550
79.180 480│ 79.700 1.000│ 80.220 1.520│ 80.740 2.040│ 81.260 2.560
79.190 490│ 79.710 1.010│ 80.230 1.530│ 80.750 2.050│ 81.270 2.570
79.200 500│ 79.720 1.020│ 80.240 1.540│ 80.760 2.060│ 81.280 2.580
79.210 510│ 79.730 1.030│ 80.250 1.550│ 80.770 2.070│ 81.290 2.590
81.300 2.600│ 81.860 3.160│ 82.420 3.720│ 82.980 4.280│ 83.540 4.840
81.310 2.610│ 81.870 3.170│ 82.430 3.730│ 82.990 4.290│ 83.550 4.850
81.320 2.620│ 81.880 3.180│ 82.440 3.740│ 83.000 4.300│ 83.560 4.860
81.330 2.630│ 81.890 3.190│ 82.450 3.750│ 83.010 4.310│ 83.570 4.870
81.340 2.640│ 81.900 3.200│ 82.460 3.760│ 83.020 4.320│ 83.580 4.880
81.350 2.650│ 81.910 3.210│ 82.470 3.770│ 83.030 4.330│ 83.590 4.890
81.360 2.660│ 81.920 3.220│ 82.480 3.780│ 83.040 4.340│ 83.600 4.900
81.370 2.670│ 81.930 3.230│ 82.490 3.790│ 83.050 4.350│ 83.610 4.910
81.380 2.680│ 81.940 3.240│ 82.500 3.800│ 83.060 4.360│ 83.620 4.920
81.390 2.690│ 81.950 3.250│ 82.510 3.810│ 83.070 4.370│ 83.630 4.930
81.400 2.700│ 81.960 3.260│ 82.520 3.820│ 83.080 4.380│ 83.640 4.940
81.410 2.710│ 81.970 3.270│ 82.530 3.830│ 83.090 4.390│ 83.650 4.950
81.420 2.720│ 81.980 3.280│ 82.540 3.840│ 83.100 4.400│ 83.660 4.960
81.430 2.730│ 81.990 3.290│ 82.550 3.850│ 83.110 4.410│ 83.670 4.970
81.440 2.740│ 82.000 3.300│ 82.560 3.860│ 83.120 4.420│ 83.680 4.980
81.450 2.750│ 82.010 3.310│ 82.570 3.870│ 83.130 4.430│ 83.690 4.990
81.460 2.760│ 82.020 3.320│ 82.580 3.880│ 83.140 4.440│ 83.700 5.000
81.470 2.770│ 82.030 3.330│ 82.590 3.890│ 83.150 4.450│ 83.710 5.010
81.480 2.780│ 82.040 3.340│ 82.600 3.900│ 83.160 4.460│ 83.720 5.020
81.490 2.790│ 82.050 3.350│ 82.610 3.910│ 83.170 4.470│ 83.730 5.030
81.500 2.800│ 82.060 3.360│ 82.620 3.920│ 83.180 4.480│ 83.740 5.040
81.510 2.810│ 82.070 3.370│ 82.630 3.930│ 83.190 4.490│ 83.750 5.050
81.520 2.820│ 82.080 3.380│ 82.640 3.940│ 83.200 4.500│ 83.760 5.060
81.530 2.830│ 82.090 3.390│ 82.650 3.950│ 83.210 4.510│ 83.770 5.070
81.540 2.840│ 82.100 3.400│ 82.660 3.960│ 83.220 4.520│ 83.780 5.080
81.550 2.850│ 82.110 3.410│ 82.670 3.970│ 83.230 4.530│ 83.790 5.090
81.560 2.860│ 82.120 3.420│ 82.680 3.980│ 83.240 4.540│ 83.800 5.100
81.570 2.870│ 82.130 3.430│ 82.690 3.990│ 83.250 4.550│ 83.810 5.110
81.580 2.880│ 82.140 3.440│ 82.700 4.000│ 83.260 4.560│ 83.820 5.120
81.590 2.890│ 82.150 3.450│ 82.710 4.010│ 83.270 4.570│ 83.830 5.130
81.600 2.900│ 82.160 3.460│ 82.720 4.020│ 83.280 4.580│ 83.840 5.140
81.610 2.910│ 82.170 3.470│ 82.730 4.030│ 83.290 4.590│ 83.850 5.150
81.620 2.920│ 82.180 3.480│ 82.740 4.040│ 83.300 4.600│ 83.860 5.160
81.630 2.930│ 82.190 3.490│ 82.750 4.050│ 83.310 4.610│ 83.870 5.170
81.640 2.940│ 82.200 3.500│ 82.760 4.060│ 83.320 4.620│ 83.880 5.180
81.650 2.950│ 82.210 3.510│ 82.770 4.070│ 83.330 4.630│ 83.890 5.190
81.660 2.960│ 82.220 3.520│ 82.780 4.080│ 83.340 4.640│ 83.900 5.200
81.670 2.970│ 82.230 3.530│ 82.790 4.090│ 83.350 4.650│ 83.910 5.210
81.680 2.980│ 82.240 3.540│ 82.800 4.100│ 83.360 4.660│ 83.920 5.220
81.690 2.990│ 82.250 3.550│ 82.810 4.110│ 83.370 4.670│ 83.930 5.230
81.700 3.000│ 82.260 3.560│ 82.820 4.120│ 83.380 4.680│ 83.940 5.240
81.710 3.010│ 82.270 3.570│ 82.830 4.130│ 83.390 4.690│ 83.950 5.250
81.720 3.020│ 82.280 3.580│ 82.840 4.140│ 83.400 4.700│ 83.960 5.260
81.730 3.030│ 82.290 3.590│ 82.850 4.150│ 83.410 4.710│ 83.970 5.270
81.740 3.040│ 82.300 3.600│ 82.860 4.160│ 83.420 4.720│ 83.980 5.280
81.750 3.050│ 82.310 3.610│ 82.870 4.170│ 83.430 4.730│ 83.990 5.290
81.760 3.060│ 82.320 3.620│ 82.880 4.180│ 83.440 4.740│ 84.000 5.300
81.770 3.070│ 82.330 3.630│ 82.890 4.190│ 83.450 4.750│ 84.010 5.310
81.780 3.080│ 82.340 3.640│ 82.900 4.200│ 83.460 4.760│ 84.020 5.320
81.790 3.090│ 82.350 3.650│ 82.910 4.210│ 83.470 4.770│ 84.030 5.330
81.800 3.100│ 82.360 3.660│ 82.920 4.220│ 83.480 4.780│ 84.040 5.340
81.810 3.110│ 82.370 3.670│ 82.930 4.230│ 83.490 4.790│ 84.050 5.350
81.820 3.120│ 82.380 3.680│ 82.940 4.240│ 83.500 4.800│ 84.060 5.360
81.830 3.130│ 82.390 3.690│ 82.950 4.250│ 83.510 4.810│ 84.070 5.370
81.840 3.140│ 82.400 3.700│ 82.960 4.260│ 83.520 4.820│ 84.080 5.380
81.850 3.150│ 82.410 3.710│ 82.970 4.270│ 83.530 4.830│ 84.090 5.390
84.100 5.400│ 84.660 5.960│ 85.220 6.520│ 85.780 7.080│ 86.340 7.640
84.110 5.410│ 84.670 5.970│ 85.230 6.530│ 85.790 7.090│ 86.350 7.650
84.120 5.420│ 84.680 5.980│ 85.240 6.540│ 85.800 7.100│ 86.360 7.660
84.130 5.430│ 84.690 5.990│ 85.250 6.550│ 85.810 7.110│ 86.370 7.670
84.140 5.440│ 84.700 6.000│ 85.260 6.560│ 85.820 7.120│ 86.380 7.680
84.150 5.450│ 84.710 6.010│ 85.270 6.570│ 85.830 7.130│ 86.390 7.690
84.160 5.460│ 84.720 6.020│ 85.280 6.580│ 85.840 7.140│ 86.400 7.700
84.170 5.470│ 84.730 6.030│ 85.290 6.590│ 85.850 7.150│ 86.410 7.710
84.180 5.480│ 84.740 6.040│ 85.300 6.600│ 85.860 7.160│ 86.420 7.720
84.190 5.490│ 84.750 6.050│ 85.310 6.610│ 85.870 7.170│ 86.430 7.730
84.200 5.500│ 84.760 6.060│ 85.320 6.620│ 85.880 7.180│ 86.440 7.740
84.210 5.510│ 84.770 6.070│ 85.330 6.630│ 85.890 7.190│ 86.450 7.750
84.220 5.520│ 84.780 6.080│ 85.340 6.640│ 85.900 7.200│ 86.460 7.760
84.230 5.530│ 84.790 6.090│ 85.350 6.650│ 85.910 7.210│ 86.470 7.770
84.240 5.540│ 84.800 6.100│ 85.360 6.660│ 85.920 7.220│ 86.480 7.780
84.250 5.550│ 84.810 6.110│ 85.370 6.670│ 85.930 7.230│ 86.490 7.790
84.260 5.560│ 84.820 6.120│ 85.380 6.680│ 85.940 7.240│ 86.500 7.800
84.270 5.570│ 84.830 6.130│ 85.390 6.690│ 85.950 7.250│ 86.510 7.810
84.280 5.580│ 84.840 6.140│ 85.400 6.700│ 85.960 7.260│ 86.520 7.820
84.290 5.590│ 84.850 6.150│ 85.410 6.710│ 85.970 7.270│ 86.530 7.830
84.300 5.600│ 84.860 6.160│ 85.420 6.720│ 85.980 7.280│ 86.540 7.840
84.310 5.610│ 84.870 6.170│ 85.430 6.730│ 85.990 7.290│ 86.550 7.850
84.320 5.620│ 84.880 6.180│ 85.440 6.740│ 86.000 7.300│ 86.560 7.860
84.330 5.630│ 84.890 6.190│ 85.450 6.750│ 86.010 7.310│ 86.570 7.870
84.340 5.640│ 84.900 6.200│ 85.460 6.760│ 86.020 7.320│ 86.580 7.880
84.350 5.650│ 84.910 6.210│ 85.470 6.770│ 86.030 7.330│ 86.590 7.890
84.360 5.660│ 84.920 6.220│ 85.480 6.780│ 86.040 7.340│ 86.600 7.900
84.370 5.670│ 84.930 6.230│ 85.490 6.790│ 86.050 7.350│ 86.610 7.910
84.380 5.680│ 84.940 6.240│ 85.500 6.800│ 86.060 7.360│ 86.620 7.920
84.390 5.690│ 84.950 6.250│ 85.510 6.810│ 86.070 7.370│ 86.630 7.930
84.400 5.700│ 84.960 6.260│ 85.520 6.820│ 86.080 7.380│ 86.640 7.940
84.410 5.710│ 84.970 6.270│ 85.530 6.830│ 86.090 7.390│ 86.650 7.950
84.420 5.720│ 84.980 6.280│ 85.540 6.840│ 86.100 7.400│ 86.660 7.960
84.430 5.730│ 84.990 6.290│ 85.550 6.850│ 86.110 7.410│ 86.670 7.970
84.440 5.740│ 85.000 6.300│ 85.560 6.860│ 86.120 7.420│ 86.680 7.980
84.450 5.750│ 85.010 6.310│ 85.570 6.870│ 86.130 7.430│ 86.690 7.990
84.460 5.760│ 85.020 6.320│ 85.580 6.880│ 86.140 7.440│ 86.700 8.000
84.470 5.770│ 85.030 6.330│ 85.590 6.890│ 86.150 7.450│ 86.710 8.010
84.480 5.780│ 85.040 6.340│ 85.600 6.900│ 86.160 7.460│ 86.720 8.020
84.490 5.790│ 85.050 6.350│ 85.610 6.910│ 86.170 7.470│ 86.730 8.030
84.500 5.800│ 85.060 6.360│ 85.620 6.920│ 86.180 7.480│ 86.740 8.040
84.510 5.810│ 85.070 6.370│ 85.630 6.930│ 86.190 7.490│ 86.750 8.050
84.520 5.820│ 85.080 6.380│ 85.640 6.940│ 86.200 7.500│ 86.760 8.060
84.530 5.830│ 85.090 6.390│ 85.650 6.950│ 86.210 7.510│ 86.770 8.070
84.540 5.840│ 85.100 6.400│ 85.660 6.960│ 86.220 7.520│ 86.780 8.080
84.550 5.850│ 85.110 6.410│ 85.670 6.970│ 86.230 7.530│ 86.790 8.090
84.560 5.860│ 85.120 6.420│ 85.680 6.980│ 86.240 7.540│ 86.800 8.100
84.570 5.870│ 85.130 6.430│ 85.690 6.990│ 86.250 7.550│ 86.810 8.110
84.580 5.880│ 85.140 6.440│ 85.700 7.000│ 86.260 7.560│ 86.820 8.120
84.590 5.890│ 85.150 6.450│ 85.710 7.010│ 86.270 7.570│ 86.830 8.130
84.600 5.900│ 85.160 6.460│ 85.720 7.020│ 86.280 7.580│ 86.840 8.140
84.610 5.910│ 85.170 6.470│ 85.730 7.030│ 86.290 7.590│ 86.850 8.150
84.620 5.920│ 85.180 6.480│ 85.740 7.040│ 86.300 7.600│ 86.860 8.160
84.630 5.930│ 85.190 6.490│ 85.750 7.050│ 86.310 7.610│ 86.870 8.170
84.640 5.940│ 85.200 6.500│ 85.760 7.060│ 86.320 7.620│ 86.880 8.180
84.650 5.950│ 85.210 6.510│ 85.770 7.070│ 86.330 7.630│ 86.890 8.190
86.900 8.200│ 87.460 8.760│ 88.020 9.320│ 88.580 9.880│ 89.140 10.440
86.910 8.210│ 87.470 8.770│ 88.030 9.330│ 88.590 9.890│ 89.150 10.450
86.920 8.220│ 87.480 8.780│ 88.040 9.340│ 88.600 9.900│ 89.160 10.460
86.930 8.230│ 87.490 8.790│ 88.050 9.350│ 88.610 9.910│ 89.170 10.470
86.940 8.240│ 87.500 8.800│ 88.060 9.360│ 88.620 9.920│ 89.180 10.480
86.950 8.250│ 87.510 8.810│ 88.070 9.370│ 88.630 9.930│ 89.190 10.490
86.960 8.260│ 87.520 8.820│ 88.080 9.380│ 88.640 9.940│ 89.200 10.500
86.970 8.270│ 87.530 8.830│ 88.090 9.390│ 88.650 9.950│ 89.210 10.510
86.980 8.280│ 87.540 8.840│ 88.100 9.400│ 88.660 9.960│ 89.220 10.520
86.990 8.290│ 87.550 8.850│ 88.110 9.410│ 88.670 9.970│ 89.230 10.530
87.000 8.300│ 87.560 8.860│ 88.120 9.420│ 88.680 9.980│ 89.240 10.540
87.010 8.310│ 87.570 8.870│ 88.130 9.430│ 88.690 9.990│ 89.250 10.550
87.020 8.320│ 87.580 8.880│ 88.140 9.440│ 88.700 10.000│ 89.260 10.560
87.030 8.330│ 87.590 8.890│ 88.150 9.450│ 88.710 10.010│ 89.270 10.570
87.040 8.340│ 87.600 8.900│ 88.160 9.460│ 88.720 10.020│ 89.280 10.580
87.050 8.350│ 87.610 8.910│ 88.170 9.470│ 88.730 10.030│ 89.290 10.590
87.060 8.360│ 87.620 8.920│ 88.180 9.480│ 88.740 10.040│ 89.300 10.600
87.070 8.370│ 87.630 8.930│ 88.190 9.490│ 88.750 10.050│ 89.310 10.610
87.080 8.380│ 87.640 8.940│ 88.200 9.500│ 88.760 10.060│ 89.320 10.620
87.090 8.390│ 87.650 8.950│ 88.210 9.510│ 88.770 10.070│ 89.330 10.630
87.100 8.400│ 87.660 8.960│ 88.220 9.520│ 88.780 10.080│ 89.340 10.640
87.110 8.410│ 87.670 8.970│ 88.230 9.530│ 88.790 10.090│ 89.350 10.650
87.120 8.420│ 87.680 8.980│ 88.240 9.540│ 88.800 10.100│ 89.360 10.660
87.130 8.430│ 87.690 8.990│ 88.250 9.550│ 88.810 10.110│ 89.370 10.670
87.140 8.440│ 87.700 9.000│ 88.260 9.560│ 88.820 10.120│ 89.380 10.680
87.150 8.450│ 87.710 9.010│ 88.270 9.570│ 88.830 10.130│ 89.390 10.690
87.160 8.460│ 87.720 9.020│ 88.280 9.580│ 88.840 10.140│ 89.400 10.700
87.170 8.470│ 87.730 9.030│ 88.290 9.590│ 88.850 10.150│ 89.410 10.710
87.180 8.480│ 87.740 9.040│ 88.300 9.600│ 88.860 10.160│ 89.420 10.720
87.190 8.490│ 87.750 9.050│ 88.310 9.610│ 88.870 10.170│ 89.430 10.730
87.200 8.500│ 87.760 9.060│ 88.320 9.620│ 88.880 10.180│ 89.440 10.740
87.210 8.510│ 87.770 9.070│ 88.330 9.630│ 88.890 10.190│ 89.450 10.750
87.220 8.520│ 87.780 9.080│ 88.340 9.640│ 88.900 10.200│ 89.460 10.760
87.230 8.530│ 87.790 9.090│ 88.350 9.650│ 88.910 10.210│ 89.470 10.770
87.240 8.540│ 87.800 9.100│ 88.360 9.660│ 88.920 10.220│ 89.480 10.780
87.250 8.550│ 87.810 9.110│ 88.370 9.670│ 88.930 10.230│ 89.490 10.790
87.260 8.560│ 87.820 9.120│ 88.380 9.680│ 88.940 10.240│ 89.500 10.800
87.270 8.570│ 87.830 9.130│ 88.390 9.690│ 88.950 10.250│ 89.510 10.810
87.280 8.580│ 87.840 9.140│ 88.400 9.700│ 88.960 10.260│ 89.520 10.820
87.290 8.590│ 87.850 9.150│ 88.410 9.710│ 88.970 10.270│ 89.530 10.830
87.300 8.600│ 87.860 9.160│ 88.420 9.720│ 88.980 10.280│ 89.540 10.840
87.310 8.610│ 87.870 9.170│ 88.430 9.730│ 88.990 10.290│ 89.550 10.850
87.320 8.620│ 87.880 9.180│ 88.440 9.740│ 89.000 10.300│ 89.560 10.860
87.330 8.630│ 87.890 9.190│ 88.450 9.750│ 89.010 10.310│ 89.570 10.870
87.340 8.640│ 87.900 9.200│ 88.460 9.760│ 89.020 10.320│ 89.580 10.880
87.350 8.650│ 87.910 9.210│ 88.470 9.770│ 89.030 10.330│ 89.590 10.890
87.360 8.660│ 87.920 9.220│ 88.480 9.780│ 89.040 10.340│ 89.600 10.900
87.370 8.670│ 87.930 9.230│ 88.490 9.790│ 89.050 10.350│ 89.610 10.910
87.380 8.680│ 87.940 9.240│ 88.500 9.800│ 89.060 10.360│ 89.620 10.920
87.390 8.690│ 87.950 9.250│ 88.510 9.810│ 89.070 10.370│ 89.630 10.930
87.400 8.700│ 87.960 9.260│ 88.520 9.820│ 89.080 10.380│ 89.640 10.940
87.410 8.710│ 87.970 9.270│ 88.530 9.830│ 89.090 10.390│ 89.650 10.950
87.420 8.720│ 87.980 9.280│ 88.540 9.840│ 89.100 10.400│ 89.660 10.960
87.430 8.730│ 87.990 9.290│ 88.550 9.850│ 89.110 10.410│ 89.670 10.970
87.440 8.740│ 88.000 9.300│ 88.560 9.860│ 89.120 10.420│ 89.680 10.980
87.450 8.750│ 88.010 9.310│ 88.570 9.870│ 89.130 10.430│ 89.690 10.990
89.700 11.000│ 90.260 11.560│ 90.820 12.120│ 91.380 12.680│ 91.940 13.240
89.710 11.010│ 90.270 11.570│ 90.830 12.130│ 91.390 12.690│ 91.950 13.250
89.720 11.020│ 90.280 11.580│ 90.840 12.140│ 91.400 12.700│ 91.960 13.260
89.730 11.030│ 90.290 11.590│ 90.850 12.150│ 91.410 12.710│ 91.970 13.270
89.740 11.040│ 90.300 11.600│ 90.860 12.160│ 91.420 12.720│ 91.980 13.280
89.750 11.050│ 90.310 11.610│ 90.870 12.170│ 91.430 12.730│ 91.990 13.290
89.760 11.060│ 90.320 11.620│ 90.880 12.180│ 91.440 12.740│ 92.000 13.300
89.770 11.070│ 90.330 11.630│ 90.890 12.190│ 91.450 12.750│ 92.010 13.310
89.780 11.080│ 90.340 11.640│ 90.900 12.200│ 91.460 12.760│ 92.020 13.320
89.790 11.090│ 90.350 11.650│ 90.910 12.210│ 91.470 12.770│ 92.030 13.330
89.800 11.100│ 90.360 11.660│ 90.920 12.220│ 91.480 12.780│ 92.040 13.340
89.810 11.110│ 90.370 11.670│ 90.930 12.230│ 91.490 12.790│ 92.050 13.350
89.820 11.120│ 90.380 11.680│ 90.940 12.240│ 91.500 12.800│ 92.060 13.360
89.830 11.130│ 90.390 11.690│ 90.950 12.250│ 91.510 12.810│ 92.070 13.370
89.840 11.140│ 90.400 11.700│ 90.960 12.260│ 91.520 12.820│ 92.080 13.380
89.850 11.150│ 90.410 11.710│ 90.970 12.270│ 91.530 12.830│ 92.090 13.390
89.860 11.160│ 90.420 11.720│ 90.980 12.280│ 91.540 12.840│ 92.100 13.400
89.870 11.170│ 90.430 11.730│ 90.990 12.290│ 91.550 12.850│ 92.110 13.410
89.880 11.180│ 90.440 11.740│ 91.000 12.300│ 91.560 12.860│ 92.120 13.420
89.890 11.190│ 90.450 11.750│ 91.010 12.310│ 91.570 12.870│ 92.130 13.430
89.900 11.200│ 90.460 11.760│ 91.020 12.320│ 91.580 12.880│ 92.140 13.440
89.910 11.210│ 90.470 11.770│ 91.030 12.330│ 91.590 12.890│ 92.150 13.450
89.920 11.220│ 90.480 11.780│ 91.040 12.340│ 91.600 12.900│ 92.160 13.460
89.930 11.230│ 90.490 11.790│ 91.050 12.350│ 91.610 12.910│ 92.170 13.470
89.940 11.240│ 90.500 11.800│ 91.060 12.360│ 91.620 12.920│ 92.180 13.480
89.950 11.250│ 90.510 11.810│ 91.070 12.370│ 91.630 12.930│ 92.190 13.490
89.960 11.260│ 90.520 11.820│ 91.080 12.380│ 91.640 12.940│ 92.200 13.500
89.970 11.270│ 90.530 11.830│ 91.090 12.390│ 91.650 12.950│ 92.210 13.510
89.980 11.280│ 90.540 11.840│ 91.100 12.400│ 91.660 12.960│ 92.220 13.520
89.990 11.290│ 90.550 11.850│ 91.110 12.410│ 91.670 12.970│ 92.230 13.530
90.000 11.300│ 90.560 11.860│ 91.120 12.420│ 91.680 12.980│ 92.240 13.540
90.010 11.310│ 90.570 11.870│ 91.130 12.430│ 91.690 12.990│ 92.250 13.550
90.020 11.320│ 90.580 11.880│ 91.140 12.440│ 91.700 13.000│ 92.260 13.560
90.030 11.330│ 90.590 11.890│ 91.150 12.450│ 91.710 13.010│ 92.270 13.570
90.040 11.340│ 90.600 11.900│ 91.160 12.460│ 91.720 13.020│ 92.280 13.580
90.050 11.350│ 90.610 11.910│ 91.170 12.470│ 91.730 13.030│ 92.290 13.590
90.060 11.360│ 90.620 11.920│ 91.180 12.480│ 91.740 13.040│ 92.300 13.600
90.070 11.370│ 90.630 11.930│ 91.190 12.490│ 91.750 13.050│ 92.310 13.610
90.080 11.380│ 90.640 11.940│ 91.200 12.500│ 91.760 13.060│ 92.320 13.620
90.090 11.390│ 90.650 11.950│ 91.210 12.510│ 91.770 13.070│ 92.330 13.630
90.100 11.400│ 90.660 11.960│ 91.220 12.520│ 91.780 13.080│ 92.340 13.640
90.110 11.410│ 90.670 11.970│ 91.230 12.530│ 91.790 13.090│ 92.350 13.650
90.120 11.420│ 90.680 11.980│ 91.240 12.540│ 91.800 13.100│ 92.360 13.660
90.130 11.430│ 90.690 11.990│ 91.250 12.550│ 91.810 13.110│ 92.370 13.670
90.140 11.440│ 90.700 12.000│ 91.260 12.560│ 91.820 13.120│ 92.380 13.680
90.150 11.450│ 90.710 12.010│ 91.270 12.570│ 91.830 13.130│ 92.390 13.690
90.160 11.460│ 90.720 12.020│ 91.280 12.580│ 91.840 13.140│ 92.400 13.700
90.170 11.470│ 90.730 12.030│ 91.290 12.590│ 91.850 13.150│ 92.410 13.710
90.180 11.480│ 90.740 12.040│ 91.300 12.600│ 91.860 13.160│ 92.420 13.720
90.190 11.490│ 90.750 12.050│ 91.310 12.610│ 91.870 13.170│ 92.430 13.730
90.200 11.500│ 90.760 12.060│ 91.320 12.620│ 91.880 13.180│ 92.440 13.740
90.210 11.510│ 90.770 12.070│ 91.330 12.630│ 91.890 13.190│ 92.450 13.750
90.220 11.520│ 90.780 12.080│ 91.340 12.640│ 91.900 13.200│ 92.460 13.760
90.230 11.530│ 90.790 12.090│ 91.350 12.650│ 91.910 13.210│ 92.470 13.770
90.240 11.540│ 90.800 12.100│ 91.360 12.660│ 91.920 13.220│ 92.480 13.780
90.250 11.550│ 90.810 12.110│ 91.370 12.670│ 91.930 13.230│ 92.490 13.790
92.500 13.800│ 93.070 14.370│ 93.660 14.960│ 94.250 15.550│ 94.840 16.140
92.510 13.810│ 93.080 14.380│ 93.670 14.970│ 94.260 15.560│ 94.850 16.150
92.520 13.820│ 93.090 14.390│ 93.680 14.980│ 94.270 15.570│ 94.860 16.160
92.530 13.830│ 93.100 14.400│ 93.690 14.990│ 94.280 15.580│ 94.870 16.170
92.540 13.840│ 93.110 14.410│ 93.700 15.000│ 94.290 15.590│ 94.880 16.180
92.550 13.850│ 93.120 14.420│ 93.710 15.010│ 94.300 15.600│ 94.890 16.190
92.560 13.860│ 93.130 14.430│ 93.720 15.020│ 94.310 15.610│ 94.900 16.200
92.570 13.870│ 93.140 14.440│ 93.730 15.030│ 94.320 15.620│ 94.910 16.210
92.580 13.880│ 93.150 14.450│ 93.740 15.040│ 94.330 15.630│ 94.920 16.220
